Odkryj swoje pierwsze kominy termiczne
MiniBip to prosty i przyjazny wariometr.
Łatwy w obsłudze miniBip korzysta z 10-letniego doświadczenia firmy Stodeus w dziedzinie wariometrów audio. Nie wymaga żadnych specjalnych ustawień, reakcja wariometru jest intuicyjna, a dźwięk czysty, z progresywnym tonem w częstotliwości i powtórzeniach. Włączasz go tuż przed startem i maksymalnie wykorzystujesz swój lot. Jego dźwięki nadadzą tempo Twoim pierwszym lotom w termice.
MiniBip to jedyny instrument z serii Stodeus, który działa wyłącznie na wewnętrznej baterii, bez ogniwa słonecznego. Gdziekolwiek jesteś, naładuj go przez USB i wyrusz na setki godzin lotu.
Kompaktowa konstrukcja i ultralekka waga 24 g sprawiają, że miniBip jest najlżejszym instrumentem w ofercie Stodeus. Zawsze zostawiaj go na swoim sprzęcie, niezależnie od tego, czy chodzi o dni, w których loty następują jeden po drugim, czy o dzień wędrówki i latania.
Cechy wariometru:
Łatwy w użyciu
Intuicyjna reakcja audio vario (progresywny ton sygnału dźwiękowego w częstotliwości i powtórzeniu)
Czułość wznoszenia: +10cm/s (bez regulacji)
Bateria wewnętrzna (do 200h czasu działania)
Ładowanie USB ze statusem ładowania LED (kabel USB w zestawie)
Głośny i wyraźny dźwięk: 3 poziomy głośności (min., średni, wysoki)
Automatyczne wyłączanie: po 25 minutach bezczynności (nie można regulować)
Ultralekki: 24 gr
Wyprodukowano we Francji
Porównanie różnych modeli wariometrów Stodeus:
| miniBip V2 | BipBip PRO V2 | BlueBip | UltraBip |
| Panel słoneczny | nie | SunPower | SunPower | SunPower |
| Wewnętrzna bateria | li-polymer - 200 mAh | li-polymer - 400 mAh | li-polymer - 500 mAh | li-polymer - 500 mAh |
| Ładowanie USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Variometr | Vario with digital pressure sensor | Vario with MEMS pressure sensor | MEMS pressure + accelerometer + gyroscope (instantaneous Vario) | MEMS pressure + accelerometer + gyroscope (instantaneous Vario) |
| Dźwięk | Piezo buzzer | Piezo buzzer | Piezo buzzer | Podwójny Głośnik (Hi-Fi głośnik + piezo buzzer) |
| Regulacja głośności | 3 poziomy | 5 poziomów | 5 poziomów | 5 poziomów |
| Reset do ustawień początkowych | nie | tak | tak | tak |
| Alarm opadania | nie | tak | tak | tak |
| Czułość wznoszenia | nie | tak | tak | tak |
| Czas integracji | nie | tak | tak | tak |
| Profile vario | 1 intuicyjny profil | 2 profile (długie / krótkie dźwięki) | 1 profil z edytorem graficznym | 3 profile z edytorem graficznym |
LED vario zielony: wznoszenie, pomarańczowy: zero, czerwony: opadanie | nie | tak | tak | tak |
| Detektor słabych noszeń | nie | tak | tak | tak |
| Wykrywanie startu | nie | tak | tak | tak |
| Automatyczne wyłączanie | Po 25 min bezczynności | Po 25 min bezczynności | Po konfigurowalnym czasie | Po konfigurowalnym czasie |
| Ustawienia parametrów | nie | jednym przyciskiem | konfigurator internetowy | konfigurator internetowy |
| Edytor graficznego vario | nie | nie | tak | tak |
| Czujnik barometryczny | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Akcelerometr | nie | nie | tak | tak |
| Żyroskop | nie | nie | tak | tak |
| Rejestrator GPS | nie | nie | nie | tak |
| Prędkość / Wysokość | nie | nie | przez Buetooth | przez asystenta głosowego i Bluetooth |
| Asystent głosowy | nie | nie | nie | tak |
| Wyjście słuchawkowe | nie | USB-C dźwięki vario | USB-C dźwięki vario | USB-C dźwięki vario i asysten głosowy |
| Połączenie ze smartfonem | nie | nie | Bluetooth BLE iPhone i Android | Bluetooth BLE iPhone i Android |
| Precyzja | 10cm/s cyfrowy czujnik ciśnienia | 7cm/s czujnik ciśnienia MEMS | 4cm/s czujnik ciśnienia MEMS + akcelerometr + żyroskop IMU | 4cm/s czujnik ciśnienia MEMS + akcelerometr + żyroskop IMU |
| Wymiary | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm |
| Waga | 24 g | 26 g | 26 g | 29 g |
| Autonomia | 200 godzin | bez limitu (400 godzin bez słońca) | 100 godzin | 50 godzin |
Polecamy do zestawu sylikonową osłonę zabezpieczającą przed uszkodzeniami: LINK