Zasilany energią słoneczną z nieograniczonym czasem lotu
Ultra reaktywny
Wysoce konfigurowalny
Dioda LED
Głośność
Łatwy w użyciu
Wyprodukowano we Francji
zawiera
1 solarny wariometr audio BipBip PRO V2
2 samoprzylepne naszywki na rzepy
1 smycz
1 instrukcja obsługi
Lista funkcji
Zasilany energią słoneczną z wewnętrzną baterią (do 400 godzin działania bez słońca)
Wysokowydajne ogniwo słoneczne SunPower
Algorytm V2 vario: większa wydajność
Konfigurowalna czułość wnoszenia (od +7 do +50 cm/s)
Konfigurowalna reaktywność wnoszenia (czas integracji od 0% do 100%)
Konfigurowalny alarm opadania (-0,5 do -3,5 m/s) z możliwością wyłączenia
Detektor słabej siły noszenia: powietrze nośne +/- 7 cm/s (można wyłączyć)
Profile Vario: krótkie dźwięki / długie dźwięki
5 poziomów głośności (niski, średni, wysoki, boost, cichy + LED)
USB-C do podłączenia zestawu słuchawkowego za pomocą naszej przejściówki z USB-C na Jack 3,5 mm (patrz sekcja Akcesoria).
Wykrywanie automatycznego startu (można wyłączyć)
Pojedynczy przycisk włączania/wyłączania/konfiguracji
Kompaktowy (5,8 x 3,6 x 1,4 cm)
Ultralekki (26gr)
Porównanie różnych modeli wariometrów Stodeus:
| miniBip V2 | BipBip PRO V2 | BlueBip | UltraBip |
Panel słoneczny | nie | SunPower | SunPower | SunPower |
Wewnętrzna bateria | li-polymer - 200 mAh | li-polymer - 400 mAh | li-polymer - 500 mAh | li-polymer - 500 mAh |
Ładowanie USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Variometr | Vario with digital pressure sensor | Vario with MEMS pressure sensor | MEMS pressure + accelerometer + gyroscope (instantaneous Vario) | MEMS pressure + accelerometer + gyroscope (instantaneous Vario) |
Dźwięk | Piezo buzzer | Piezo buzzer | Piezo buzzer | Podwójny Głośnik (Hi-Fi głośnik + piezo buzzer) |
Regulacja głośności | 3 poziomy | 5 poziomów | 5 poziomów | 5 poziomów |
Reset do ustawień początkowych | nie | tak | tak | tak |
Alarm opadania | nie | tak | tak | tak |
Czułość wznoszenia | nie | tak | tak | tak |
Czas integracji | nie | tak | tak | tak |
Profile vario | 1 intuicyjny profil | 2 profile (długie / krótkie dźwięki) | 1 profil z edytorem graficznym | 3 profile z edytorem graficznym |
LED vario zielony: wznoszenie, pomarańczowy: zero, czerwony: opadanie | nie | tak | tak | tak |
Detektor słabych noszeń | nie | tak | tak | tak |
Wykrywanie startu | nie | tak | tak | tak |
Automatyczne wyłączanie | Po 25 min bezczynności | Po 25 min bezczynności | Po konfigurowalnym czasie | Po konfigurowalnym czasie |
Ustawienia parametrów | nie | jednym przyciskiem | konfigurator internetowy | konfigurator internetowy |
Edytor graficznego vario | nie | nie | tak | tak |
Czujnik barometryczny | Tak | Tak | Tak | Tak |
Akcelerometr | nie | nie | tak | tak |
Żyroskop | nie | nie | tak | tak |
Rejestrator GPS | nie | nie | nie | tak |
Prędkość / Wysokość | nie | nie | przez Buetooth | przez asystenta głosowego i Bluetooth |
Asystent głosowy | nie | nie | nie | tak |
Wyjście słuchawkowe | nie | USB-C dźwięki vario | USB-C dźwięki vario | USB-C dźwięki vario i asysten głosowy |
Połączenie ze smartfonem | nie | nie | Bluetooth BLE iPhone i Android | Bluetooth BLE iPhone i Android |
Precyzja | 10cm/s cyfrowy czujnik ciśnienia | 7cm/s czujnik ciśnienia MEMS | 4cm/s czujnik ciśnienia MEMS + akcelerometr + żyroskop IMU | 4cm/s czujnik ciśnienia MEMS + akcelerometr + żyroskop IMU |
Wymiary | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm | 5.8 x 3.6 x 1.4 cm |
Waga | 24 g | 26 g | 26 g | 29 g |
Autonomia | 200 godzin | bez limitu (400 godzin bez słońca) | 100 godzin | 50 godzin |
Polecamy do zestawu sylikonową osłonę zabezpieczającą przed uszkodzeniami: LINK